
技术参数:
YJ单相EPS主要技术参数:
| 型号 | YJ-1K | YJ-1.5K | YJ-2K | YJ-3K | YJ-5K | YJ-6K | YJ-8K | YJ-10K | YJ-15K | YJ-20K | ||||
| 标称容量(KW) | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | ||||
| 工作方式 | 市电主供,电池逆变应急 | |||||||||||||
| 相数 | 单相(L+N+G) | |||||||||||||
| 整流器 | 输入标称电压 | 220VAC | ||||||||||||
| 范围 | ±25% | |||||||||||||
| 输入标称频率 | 50Hz±10% | |||||||||||||
| 输出纹波 | <2% | |||||||||||||
| 软启动 | 0~100% 5sec | |||||||||||||
| 充电 | 充电模式 | 先恒流后恒压,带温度补偿充电和自动均浮充转换 | ||||||||||||
| 浮充电压 | 55VDC | 220VDC | ||||||||||||
| 均充电压 | 56.8VDC | 227VDC | ||||||||||||
| 温度补偿电压 | 3mV/℃(单体) | |||||||||||||
| 充电电流 | 0.1C(根据电池容量设置自动调节) | |||||||||||||
| 充电功率 | 额定容量的20% | |||||||||||||
| 电池 | 电池类型 | 免维护铅酸蓄电池 | ||||||||||||
| 电池容量 | 7~999AH可设定(根据不同功率容量范围不同) | |||||||||||||
| 电池节数 | 12V类型4节 | 12V类型16节 | ||||||||||||
| 逆变器 | 相数 | 单相 | ||||||||||||
| 标称电压 | 220VAC | |||||||||||||
| 输出电压稳定 | ±1%(稳态负载),±5%(负载波动) | |||||||||||||
| 频率稳定 | 50Hz<±5%(不同步时) | |||||||||||||
| 波峰因数 | 5:1 | |||||||||||||
| 输出波形失真度 | 正弦波,线性负载<3%; 非线性负载<5% | |||||||||||||
| 动态特性 | 瞬变电压<±5%(由0到100%跃变),瞬间恢复时间<10ms | |||||||||||||
| 不平衡负载电压 | <±5% | |||||||||||||
| 过载保护 | 125% 10min; 150% 1min; 200% 1S | |||||||||||||
| 逆变器效率 | >92%(满载) | |||||||||||||
| 旁路 | 相数 | 单相(L+N) | ||||||||||||
| 标称电压 | 220VAC | |||||||||||||
| 转换时间 | 静态开关快速切换<2ms、 常规切换时间<10ms | |||||||||||||
| 保护功能 | 输入保护 | 输入高低压超限、频率超限; | ||||||||||||
| 输出保护 | 过流、短路、功因过低 | |||||||||||||
| 电池保护 | 过充保护、过放保护 | |||||||||||||
| 温度保护 | 环境过温保护、逆变器过温保护 | |||||||||||||
| 硬件故障保护 | 辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护 | |||||||||||||
| 系统参数 | 工作环境 | 
					环境温度:-20~55℃,相对湿度30%~90%海拔高度<2000米(每增加100米功率下降1%), | ||||||||||||
| 冷却方式 | 强制通风 | |||||||||||||
| 通讯接口 | RS232、RS485。 可选干接点接口、SNMP卡(网络远程监控) | |||||||||||||
| 消防联动 | DC24V | |||||||||||||
| 抗浪涌能力 | 10/700μS, 5KV ; 8/20 μS, 20KA | |||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||||||
| 安全性能 | 输入输出对地的抗电3000VAC,漏电流小于3.5mA; 绝缘电阻大于2MΩ(500VDC) | |||||||||||||
| 噪声dB | 45~55 | 50~60 | ||||||||||||
| 机械尺寸(W+D+H)mm | 600x215x1100 | 850x250x1200 | 690x250x1650 | 750x450x1850 | 600x620x1250 | |||||||||
| 重量(Kg) | 85 | 105 | 125 | 150 | 180 | 280 | 350 | 420 | 450 | 480 | ||||
YJS三相EPS主要技术参数:
| 型号 | YJS-10K | YJS-15K | YJS-20K | YJS-30K | YJS-40K | YJS-60K | YJS-100K | YJS-120K | YJS-150K | YJS-200K | YJS-300K | YJS-400K | |
| 标称容量(KW) | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 100KW | 120KW | 150KW | 200KW | 300KW | 400KW | |
| 工作方试 | 市电主供,电池逆变应急 | ||||||||||||
| 相数 | 三相五线(A+B+C+N+G) | ||||||||||||
| 整流器 | 输入标称电压 | 220/380VAC | |||||||||||
| 范围 | ±25% | ||||||||||||
| 输入标称频率 | 50Hz±10% | ||||||||||||
| 输出纹波 | <2% | ||||||||||||
| 软启动 | 0~100% 5sec | ||||||||||||
| 充电 | 充电模式 | 先恒流后恒压,带温度补偿充电和自动均浮充转换 | |||||||||||
| 浮充电压 | 442VDC | ||||||||||||
| 均充电压 | 455VDC | ||||||||||||
| 温度补偿电压 | 3mV/℃(单体) | ||||||||||||
| 充电电流 | 0.1C(根据电池容量设置自动调节) | ||||||||||||
| 充电功率 | 额定容量的20% | ||||||||||||
| 电池 | 电池类型 | 免维护铅酸蓄电池 | |||||||||||
| 电池容量 | 7~999AH可设定(根据不同功率容量范围不同) | ||||||||||||
| 电池节数 | 12V类型32节 | ||||||||||||
| 逆变器 | 相数 | 三相 | |||||||||||
| 标称电压 | 220/380VAC(带电机负载时可设置为变频调压输出) | ||||||||||||
| 输出电压稳定 | ±1%(稳态负载),±5%(负载波动) | ||||||||||||
| 频率稳定 | 50Hz<±5%(不同步时) | ||||||||||||
| 波峰因数 | 5:1 | ||||||||||||
| 输出波形失真度 | 正弦波,线性负载<3%; 非线性负载<5% | ||||||||||||
| 动态特性 | 瞬变电压<±5%(由0到100%跃变),瞬间恢复时间<10ms | ||||||||||||
| 不平衡负载电压 | <±5% | ||||||||||||
| 过载保护 | 125% 10min; 150% 1min; 200% 1S | ||||||||||||
| 逆变器效率 | >92%(满载) | ||||||||||||
| 旁路 | 相数 | 三相四线(A+B+C+N) | |||||||||||
| 标称电压 | 220/380VAC | ||||||||||||
| 转换时间 | 静态开关快速切换<2ms、 常规切换时间<10ms | ||||||||||||
| 保护功能 | 输入保护 | 电压、频率超限;错相、缺相 | |||||||||||
| 输出保护 | 过流、短路、功因过低 | ||||||||||||
| 电池保护 | 过充保护、过放保护 | ||||||||||||
| 温度保护 | 环境过温保护、逆变器过温保护 | ||||||||||||
| 硬件故障保护 | 辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护 | ||||||||||||
| 系统参数 | 工作环境 | 
					环境温度:-20~55℃,相对湿度30%~90%海拔高度<2000米(每增加100米功率下降1%), | |||||||||||
| 冷却方式 | 强制通风 | ||||||||||||
| 通讯接口 | RS232、RS485。 可选干接点接口、SNMP卡(网络远程监控) | ||||||||||||
| 消防联动 | DC24V | ||||||||||||
| 抗浪涌能力 | 10/700μS, 5KV ; 8/20 μS, 20KA | ||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||||||||
| 安全性能 | 输入输出对地的抗电3000VAC,漏电流小于3.5mA; 绝缘电阻大于2MΩ(500VDC) | ||||||||||||
| 噪声dB | 45~55 | 50~65 | |||||||||||
| 机械尺寸(W+D+H)mm | 600x620x1250(800x600x1800) | 980x800x1800 | 1380x950x1800 | 1600x1200x1800 | |||||||||
| 重量(Kg) | 350 | 400 | 450 | 550 | 700 | 830 | 950 | 1080 | 1400 | 1620 | 1830 | 1980 | |
以上尺寸和重量仅供参考,具体尺寸和重量以实物为准
后备时间机柜尺寸配置表:
| EPS电源功率 | 备用时间30分钟 | 备用时间60分钟 | 备用时间90分钟 | 
| YJ-1KW | 600x215x1100 | 600x215x1100 | 600x215x1100 | 
| YJ-1.5KW | 600x215x1100 | 850x250x1200 | 850x250x1200 | 
| YJ-2KW | 600x215x1100 | 850x250x1200 | 850x250x1200 | 
| YJ-3KW | 690x250x1650 | 690x250x1650 | 690x250x1650 | 
| YJ-5KW | 690x250x1650 | 690x250x1650 | 750x450x1850 | 
| YJ-8KW | 750x450x1850 | 750x450x1850 | 750x450x1850 | 
| YJ-10KW | 750x450x1850 | 750x450x1850 | 750x450x1850 | 
| YJ-15KW | 主机箱 750x450x1850*1 | 主机箱 750x450x1850*1 | 主机箱 600x620x1250*1 | 
| 电池柜 750x450x1850*1 | 电池柜 750x450x1850*1 | 电池柜 800x880x1190*1 | |
| YJ-20KW | 主机箱 600x620x1250*1 | 主机箱 600x620x1250*1 | 主机箱 600x620x1250*1 | 
| 电池柜 780x455x1190*1 | 电池柜 800x450x1190*1 | 电池柜 800x880x1190*1 | |
| YJS-10KW | 主机箱 600x620x1250*1 | 主机箱 600x620x1250*1 | 主机箱 600x620x1250*1 | 
| 电池柜 780x455x1190*1 | 电池柜 780x455x1190*1 | 电池柜 800x880x1190*1 | |
| YJS-15KW | 主机箱 600x620x1250*1 | 主机箱 600x620x1250*1 | 主机箱 600x620x1250*1 | 
| 电池柜 780x455x1190*1 | 电池柜 800x880x1190*1 | 电池柜 800x880x1190*1 | |
| YJS-20KW | 主机箱 600x620x1250*1 | 主机箱 600x620x1250*1 | 主机箱 600x620x1250*1 | 
| 电池柜 780x455x1190*1 | 电池柜 800x880x1190*1 | 电池柜 800x880x1190*1 | |
| YJS-30KW | 主机箱 600x620x1250*1 | 主机箱 600x620x1250*1 | 主机箱 600x620x1250*1 | 
| 电池柜 800x800x1190*1 | 电池柜 800x880x1190*1 | 电池柜 800x880x1190*2 | |
| YJS-40KW | 主机箱 800x600x1800*1 | 主机箱 800x600x1800*1 | 主机箱 800x600x1800*1 | 
| 电池柜 800x880x1190*1 | 电池柜 800x880x1190*2 | 电池柜 800x880x1190*2 | |
| YJS-60KW | 主机箱 800x600x1800*1 | 主机箱800x600x1800*1 | 主机箱800x600x1800*1 | 
| 电池柜 800x880x1190*2 | 电池柜 800x880x1190*2 | 电池柜 800x880x1190*3 | |
| YJS-80KW | 主机箱980x800x1800*1 | 主机箱980x800x1800*1 | 主机箱980x800x1800*1 | 
| 电池柜 800x880x1190*2 | 电池柜 800x880x1190*3 | 电池柜 800x880x1190*4 | |
| YJS-100KW | 主机箱980x800x1800*1 | 主机箱980x800x1800*1 | 主机箱980x800x1800*1 | 
| 电池柜 800x880x1190*2 | 电池柜 800x880x1190*4 | 电池柜 800x880x1190*5 | |
| YJS-120KW | 主机箱1380x950x1800*1 | 主机箱1380x950x1800*1 | 主机箱1380x950x1800*1 | 
| 电池柜 800x880x1190*2 | 电池柜 800x880x1190*5 | 电池柜 800x880x1190*8 | |
| YJS-150KW | 主机箱1380x950x1800*1 | 主机箱1380x950x1800*1 | 主机箱1380x950x1800*1 | 
| 电池柜 800x880x1190*3 | 电池柜 800x880x1190*6 | 电池柜 800x880x1190*8 | |
| YJS-180KW | 主机箱1380x950x1800*1 | 主机箱1380x950x1800*1 | 主机箱1380x950x1800*1 | 
| 电池柜 800x880x1190*3 | 电池柜 800x880x1190*8 | 电池柜 800x880x1190*10 | |
| YJS-200KW | 主机箱1380x950x1800*1 | 主机箱1380x950x1800*1 | 主机箱1380x950x1800*1 | 
| 电池柜 800x880x1190*4 | 电池柜 800x880x1190*8 | 电池柜 800x880x1190*12 | |
| YJS-250KW | 主机箱1600x1150x2000*1 | 主机箱1600x1150x2000*1 | 主机箱1600x1150x2000*1 | 
| 电池柜 800x880x1190*5 | 电池柜 800x880x1190*10 | 电池柜 800x880x1190*15 | |
| YJS-300KW | 主机箱1600x1150x2000*1 | 主机箱1600x1150x2000*1 | 主机箱1600x1150x2000*1 | 
| 电池柜 800x880x1190*6 | 电池柜 800x880x1190*13 | 电池柜 800x880x1190*18 | |
| YJS-350KW | 主机箱1600x1150x2000*1 | 主机箱1600x1150x2000*1 | 主机箱1600x1150x2000*1 | 
| 电池柜 800x880x1190*7 | 电池柜 800x880x1190*15 | 电池柜 800x880x1190*20 | |
| YJS-400KW | 主机箱1600x1150x2000*1 | 主机箱1600x1150x2000*1 | 主机箱1600x1150x2000*1 | 
| 电池柜 800x880x1190*8 | 电池柜 800x880x1190*17 | 电池柜 800x880x1 |